防水套管

 
防水套管
鸭嘴阀产品介绍
鸭嘴阀结构特点
鸭嘴阀技术性能
鸭嘴阀适用范围
鸭嘴阀安装结构形式


电 话:0371-64033168
手 机:
13592486106
传 真:0371-64033168 
联系人:吴建威
Email:jntfy@126.com


 
 
防水套管
s312柔性防水套管
s312柔性防水套管
套管结构示意图

防水套管产品介绍

  • 本防水套管尺寸表一mm单位计量
  • 柔性防水套管一般穿过墙壁之处受有震动或有严密防水要求的构筑物。
  • 套管部分加工完场后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟单或冷底子油)。外层防腐由设计决定。
  • 套管穿墙之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应用混凝图墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径(D6)大200mm.而且必须将套管浇固与墙内。
  • 穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应壁翼环直径(d6)大200mm。
  • 套管的材料是按墙厚L值为300mm应另行计算。
  • 套管部件焊接材料,用A3材料制作,t42焊接。

防水套管尺寸表

Dg D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 E0 E E1 E2 E3 C D H K Φ M 螺孔n
50 60 70 90 91 137 177 100 108 109 99 60 60 70 50 12 18 20 5 4 14 12 4
70 73 83 103 104 150 190 112 121 122 112 60 60 70 50 12 18 20 5 4 14 12 4
80 89 99 121 122 177 217 131 140 141 130 60 60 75 55 14 2 20 5 4 16 16 4
100 108 118 140 141 196 236 150 159 160 149 60 60 75 55 14 2 20 5 4 16 16 4
125 133 141 161 162 217 257 169 180 181 168 50 60 75 50 16 2 16 6 5 16 16 8
150 159 165 185 186 240 280 191 203 204 190 50 60 75 50 16 2 16 6 5 16 16 8
200 219 229 249 250 310 350 259 273 274 258 60 60 75 50 16 2 20 8 7 16 16 8
250 273 281 301 302 362 402 309 325 326 308 50 60 80 55 16 2 16 8 7 16 16 12
300 325 332 352 353 422 462 359 377 378 358 50 60 85 55 16 25 16 8 7 20 20 12
350 377 383 401 402 471 511 407 426 427 406 50 60 85 55 20 25 16 8 7 20 20 12
400 426 434 454 455 525 565 462 480 481 461 50 60 85 55 20 25 16 8 7 20 20 16
450 480 486 506 507 575 615 512 530 531 511 50 60 95 60 20 25 16 8 7 20 20 16
500 530 540 560 561 633 673 570 588 589 569 60 70 95 65 20 25 20 8 7 20 20 16
600 630 640 660 661 737 787 670 688 689 669 60 70 110 65 22 25 20 10 9 22 22 20
700 720 730 750 751 827 877 760 778 779 759 60 75 110 75 25 25 20 10 9 22 22 24
800 820 830 850 851 937 987 860 878 879 859 60 75 110 75 25 35 20 10 9 21 21 24
900 920 930 950 951 1037 1087 960 978 979 959 60 75 110 75 27 35 20 10 9 21 21 24
1000 1020 1030 1050 1051 1137 1187 1060 1078 1079 1059 60 75 110 75 27 35 20 10 9 21 21 28
巩义市捷耐特阀业制造有限公司 版权所有 
地址:巩义市西村镇   邮编:451200 邮局登陆
电话:0371-64033168 传真:0371-64033168 手机:13592486106
建议1024*768分辨率 IE5.0以上浏览器
我要啦免费统计 防水套管