| 公称通径 | 最小长度L | 安装长度L1 | 最大长度L2 |
| 40 | 140 | 170 | 200 |
| 50 | 140 | 170 | 200 |
| 65 | 160 | 205 | 250 |
| 80 | 180 | 225 | 270 |
| 100 | 200 | 250 | 300 |
| 125 | 220 | 250 | 300 |
| 150 | 220 | 270 | 320 |
| 200 | 240 | 290 | 320 |
| 250 | 260 | 315 | 370 |
| 300 | 280 | 340 | 400 |
| 350 | 290 | 350 | 410 |
| 400 | 300 | 360 | 420 |
| 450 | 320 | 385 | 450 |
| 500 | 320 | 385 | 450 |
| 600 | 350 | 415 | 480 |
| 700 | 370 | 440 | 510 |
| 800 | 390 | 460 | 530 |
| 900 | 420 | 495 | 570 |
| 1000 | 440 | 515 | 590 |
| 1200 | 490 | 570 | 650 |
| 1400 | 520 | 605 | 690 |
| 1600 | 550 | 640 | 730 |
| 1800 | 590 | 680 | 770 |
| 2000 | 630 | 720 | 810 |
| 2200 | 670 | 760 | 850 |
| 2400 | 710 | 800 | 890 |
| 2600 | 750 | 840 | 930 |
| 2800 | 290 | 880 | 970 |
| 3000 | 840 | 920 | 1010 |
| 3200 | 880 | 960 | 1050 |
| 3400 | 920 | 1000 | 1090 |
上一篇:【矩形波纹补偿器布置与设计】
下一篇:【供水材料及设备对水质影响及对策】