SSJB-3/BY型压盖松套限位伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上,增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量,就起到限位,我们就有效的确保管道的全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及在拐弯的管路中的连接。
SSJB-3型压盖式限位伸缩接头安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下依靠相互斜度,紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿之目的。
连接方式:焊接, 
工作压力:0.6-1.6MPA, 
公称通经:65-4000mm, 
使用介质:水、污水。 
使用温度:常温, 
密封材料:NBR, 
制造标准:GB/T12465-2002
安装简要说明:SSJB-3型压盖式限位伸缩接头,适用于两边均与管道焊接,安装时松开压盖螺母,调整至安装长度后把两端的短管与管道焊接,最后用对角法均匀拧紧螺母,调整好防拉脱螺母即可。
SSJB-3/BY型压盖松套限位伸缩接头安装简要说明:SSJB型压盖式松套伸缩接头适用于两边与管子插接,勿需焊接,结构合理,密封可靠,安装快速方便。
| 公称通经 | 管子外径 | 外形尺寸 | 伸缩量 | 重量 | |||
| DN | DW | 外径 | 总长 | ||||
| D | 安装尺寸 | max | min | ||||
| 65 | 76 | 155 | 645 | 690 | 600 | 90 | 10.1 | 
| 80 | 89 | 165 | 14.2 | ||||
| 100 | 108 | 190 | 20.4 | ||||
| 114 | 195 | 23.3 | |||||
| 125 | 133 | 215 | 26.5 | ||||
| 140 | 225 | 28.1 | |||||
| 150 | 159 | 245 | 32.6 | ||||
| 168 | 255 | 33.3 | |||||
| 200 | 219 | 310 | 44.7 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 66.6 | ||||
| 300 | 325 | 440 | 655 | 710 | 600 | 110 | 87.8 | 
| 350 | 377 | 490 | 102.7 | ||||
| 400 | 426 | 540 | 110.3 | ||||
| 450 | 480 | 590 | 133 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 150.4 | ||||
| 600 | 630 | 750 | 176.4 | ||||
| 700 | 720 | 850 | 210.5 | ||||
| 800 | 820 | 965 | 1075 | 1150 | 1000 | 150 | 453.7 | 
| 900 | 920 | 1065 | 636.9 | ||||
| 1000 | 1020 | 1165 | 700.6 | ||||
| 1200 | 1220 | 1365 | 837.2 | ||||
| 1400 | 1420 | 1590 | 1192.1 | ||||
| 1500 | 1520 | 1690 | 1278.8 | ||||
| 1600 | 1620 | 1795 | 1387.5 | ||||
| 1800 | 1820 | 2000 | 1723.2 | ||||
| 2000 | 2020 | 2200 | 2092.6 | ||||
| 2200 | 2220 | 2420 | 2468.1 | ||||
| 2400 | 2420 | 2635 | 2735.2 | ||||
| 2600 | 2620 | 5835 | 3016.4 | ||||
| 2800 | 2820 | 3040 | 3416.8 | ||||
| 3000 | 3020 | 3240 | 3827.3 | ||||
| 3200 | 3220 | 3440 | 1130 | 1260 | 1000 | 260 | 4314.7 | 
上一篇:【VSSJA-2(B2F)型双法兰限位伸缩接头】
下一篇:【不锈钢柔性防水套管】